2019/2020
LP. | NAZWA KONKURSU, OLIMPIADY, ZAWODÓW SPORTOWYCH itp. | OSIĄGNIĘCIE | IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA |
|---|---|---|---|
| | Igrzyska Dzieci – Mistrzostwa Dąbrowy Górniczej – Szachy | II miejsce | Drużyna: Seweryn Dudek, Wiktor Naleśnik, Szymon Piasecki, Joanna Pisarczyk |
| | Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Mistrzostwa Dąbrowy Górniczej – Szachy | II miejsce | Drużyna: Krystian Dobek, Anna Patykiewicz, Adam Pisarczyk, Gabriel Skrobol |
| | III Otwarty Turniej Szachowy o kategorie – klasyfikacja dziewcząt | II miejsce i tytuł: V kategoria | Małgorzata Boberek |
| | III Otwarty Turniej Szachowy o kategorie – klasyfikacja dziewcząt | III miejsce | Joanna Pisarczyk |
| | III Otwarty Turniej Szachowy o kategorie – klasyfikacja chłopców | I miejsce | Adam Pisarczyk |
| | III Otwarty Turniej Szachowy o kategorie – klasyfikacja chłopców | tytuł: V kategoria | Wiktor Naleśnik |
| | VIII Powiatowy Konkurs Informatyczno-Fotograficzny „Moje wyjątkowe miejsce” na najciekawszą fotografię | II miejsce | Aleksandra Kurzydlak |
| | VIII Powiatowy Konkurs Informatyczno-Fotograficzny „Moje wyjątkowe miejsce” na najciekawszą fotografię | II miejsce | Natalia Kroczek |
| | Wojewódzki Konkurs Poetycki „Antologia Poezji Dzieciecej” | Laureatka | Ilona Maruszyj |
| | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego | Laureatka | Paulina Chuderska |
| | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii | Laureatka | Julia Jachna |
| | Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus Matematyka.Plus | Laureat I stopnia z wyróżnieniem | Gabriel Białas |
| | Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus Matematyka.Plus | Laureat II stopnia | Wiktor Naleśnik |
| | Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus Matematyka.Plus | Laureat III stopnia | Dawid Musialik |
| | Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2020” | Wyróżnienie | Wiktor Naleśnik |
| | Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2020” | Wyróżnienie | Zofia Gajdzińska |
| | Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2020” | Wyróżnienie | Natasza Mikulska |
| | Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2020” | Wyróżnienie | Małgorzata Boberek |
| | V Wojewódzki Konkurs Literacki „Święty Jan Paweł II: filozof – poeta – nauczyciel”. | Wyróżnienie | Norbert Kułach |
| | XVI Edycja Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego (częśćplastyczna) | Wyróżnienie | Julia Piotrowicz |
| | Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2020” | Wynik: bardzo dobry | Jakub Kaniowski |
| | Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2020” | Wyróżnienie | Borys Sankowski |
| | Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2020” | Wyróżnienie | Gabriel Skrobol |
| | Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus-Matematyka.Plus | Laureat I stopnia | Natalia Bluj |
| | Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus-Matematyka.Plus | Laureat II stopnia | Paulina Chuderska |
| | Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus-Matematyka.Plus | Laureat II stopnia | Gabriel Skrobol |
| | Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus-Matematyka.Plus | Laureat III stopnia | Sonia Bekus |
| | Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus-Matematyka.Plus | Laureat III stopnia | Anna Patykiewicz |
| | Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus-Matematyka.Plus | Laureat IV stopnia | Zofia Gardjew |
| | Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus-Matematyka.Plus | Laureat IV stopnia | Anna Jaśtal |
| | Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus-Matematyka.Plus | Laureat V stopnia | Borys Sankowski |
| | Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus-Matematyka.Plus | Laureat V stopnia | Wiktor Kogut |
| | Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus-Matematyka.Plus | Laureat V stopnia | Mateusz Szabrański |
| | Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus-Matematyka.Plus | Laureat V stopnia | Jakub Kaniowski |
| | III Miejski Konkurs Matematyczny „Mistrz Sudoku 2020” | Wyróżnienie | Adam Pisarczyk |
| | XVI Edycja Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego (część literacka) | Wyróżnienie | Julia Ksiądzyna |
| | XVI Edycja Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego (część literacka) | Wyróżnienie | Magdalena Prochoń |
